Σχολή | Πολυτεχνική |
Τμήμα | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης |
Τίτλος Σπουδών | Δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης |
Πρόγραμμα Σπουδών | ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα) |
Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2018 - 2019 |
Κατάσταση | Ενεργό |
Ιστοσελίδα | www.plandevel.auth.gr |
Διεύθυνση Επικοινωνίας | info@plandevel.auth.gr |
ECTS / Φόρτο Εργασίας | Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας |
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
1ο εξάμηνο
7 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
Ε1-1 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ | 5 | Υ |
Ε1-2 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ | 5 | Υ |
Θ1-1 | ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ | 4 | Υ |
Θ1-2 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 4 | Υ |
Θ1-3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | Υ |
Θ8-Ε2 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 1 | Ε |
ΣΕ1-1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ | 8 | Υ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
2ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
Ε2-1 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ | 5 | Υ |
Ε2-2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 | Υ |
Θ2-1 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ | 4 | Υ |
Θ2-2 | ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 4 | Υ |
Θ2-3 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 4 | Υ |
ΣΕ2-1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ | 8 | Υ |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
3ο εξάμηνο
6 τάξεις
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
4ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
Ε4-1 | ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ | 5 | Υ |
Ε4-2 | ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ | 5 | Υ |
Θ4-1 | ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 | Υ |
Θ4-2 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 4 | Υ |
Θ4-3 | ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 4 | Υ |
ΣΕ4-1 | ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ | 8 | Υ |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
5ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
Ε5-1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 | Υ |
Ε5-2 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | 5 | Υ |
Θ5-1 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 4 | Υ |
Θ5-2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 4 | Υ |
Θ5-3 | ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | 4 | Υ |
ΣΕ5-1 | ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 8 | Υ |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
6ο εξάμηνο
6 τάξεις
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
7ο εξάμηνο
9 τάξεις
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
8ο εξάμηνο
14 τάξεις
Μαθήματα 9ου εξαμήνου
9ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
Ε9-Ε1 | ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 5 | Ε |
Ε9-Ε2 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 5 | Ε |
Θ9-Ε1 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ | 4 | Ε |
Θ9-Ε2 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 4 | Ε |
ΣΕ9-1 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 9 | Υ |