| Titolo | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / QUALITATIVE DATA ANALYSIS |
| Codice | ΕΠΜ121 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
| Coordinator | Mikail Christodoulou |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600024207 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Facoltativo a scelta libera | 6 | 3 | 5 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Facoltativo a scelta libera | 6 | 3 | 5 |
| Anno Accademico | 2025 – 2026 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600278196
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 54 | ||||
| Esercitazioni di Laboratorio | 25 | ||||
| Esercitazione pratica nel Settore | 10 | ||||
| Studio e analisi bibliografica | 31 | ||||
| Elaborazione tesina/tesine | 30 | ||||
| Total | 150 |