| Τίτλος | ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ POISSON ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ / Symplectic and Poisson Geometry |
| Κωδικός | 0675 |
| Σχολή | Θετικών Επιστημών |
| Τμήμα | Μαθηματικών |
| Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Εαρινή |
| Υπεύθυνος/η | Φανή Πεταλίδου |
| Κοινό | Ναι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 600014677 |
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | A III | 2 | 1 | 10 |
| Τίτλος | ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ POISSON ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2021 – 2022 |
| Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Ώρες Εβδομαδιαία | 3 |
| Class ID | 600193670
|
| Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαλέξεις | 45 | 1,5 | |||
| Σεμινάρια | 15 | 0,5 | |||
| Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων | 90 | 3 | |||
| Φροντιστήριο | 45 | 1,5 | |||
| Συγγραφή εργασίας / εργασιών | 105 | 3,5 | |||
| Σύνολο | 300 | 10 |