Τίτλος | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ / Coastal Oceanography |
Κωδικός | ΤΥ2700 |
Σχολή | Πολυτεχνική |
Τμήμα | Πολιτικών Μηχανικών |
Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
Περίοδος Διδασκαλίας | Χειμερινή |
Κοινό | Όχι |
Κατάσταση | Ενεργό |
Course ID | 20000266 |
Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
---|
Τίτλος | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2023 – 2024 |
Περίοδος Τάξης | Χειμερινή |
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
Ώρες Εβδομαδιαία | 3 |
Class ID | 600242171
|
Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Διαλέξεις | 98 | 3,5 | ✓ | ||
Άσκηση Πεδίου | 3 | 0,1 | ✓ | ||
Συγγραφή εργασίας / εργασιών | 8 | 0,3 | ✓ | ||
Εξετάσεις | 3 | 0,1 | ✓ | ||
Σύνολο | 112 | 4 |