Υποβολή | Επιτόπια Επίσκεψη | Αξιολόγηση | Απόφαση | Αναθεωρημένη Απόφαση | Έκθεση | Διάρκεια Πιστοποίησης | ||
1. | Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΘ | 24055/18-4-2019 | 1-5/7/2019 | Πλήρης Συμμόρφωση | 10/09/2019 -09/09/2024 | |||
2. | ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης | 24221/19-4-2019 | 14-18/10/2019 | Ικανοποιητική Συμμόρφωση | 29/05/2020- 28/05/2025 | |||
3. | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | 22506/16-4-2020 | 7-12/12/2020 | Πλήρης Συμμόρφωση | 11/02/2021- 10/02/2026 | |||
4. | Τμήμα Ιατρικής | 22695/21-4-2020 | 7-12/12/2020 | Πλήρης Συμμόρφωση | 11/02/2021- 10/02/2026 | |||
5. | Τμήμα Ιατρικής ΞΠΠΣ | 7328/27-11-2020 | 7-12/12/2020 | Πλήρης Συμμόρφωση | 11/02/2021- 10/02/2026 | |||
6. | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | 23083/30-4-2020 | 14-19/12/2020 | Πλήρης Συμμόρφωση | 11/02/2021- 10/02/2026 | |||
7. | Τμήμα Χημικών Μηχανικών | 22402/15-4-2020 | 1-6/2/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 07/05/2021- 06/05/2026 | |||
8. | Τμήμα Γεωπονίας | 22488/15-4-2020 | 1-6/2/2021 | Ικανοποιητική Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
9. | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | 23645/11-5-2020 | 8-13/2/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 07/05/2021- 06/05/2026 | |||
10. | Τμήμα Φυσικής | 23502/11-5-2020 | 8-13/2/2021 | Ικανοποιητική Συμμόρφωση | 13/07/2021- 12/07/2026 | |||
11. | Τμήμα Μαθηματικών | 23508/11-5-2020 | 15-20/2/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 07/05/2021- 06/05/2026 | |||
12. | Τμήμα Πληροφορικής | 23500/8-5-2020 | 15-20/2/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 13/07/2021- 12/07/2026 | |||
13. | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | 23506/11-5-2020 | 22-27/2/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 13/07/2021- 12/07/2026 | |||
14. | Τμήμα Βιολογίας | 22526/30-4-2020 | 1-6/3/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
15. | Τμήμα Μουσικών Σπουδών | 22657/4-5-2020 | 15-20/3/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
16. | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης | 23641/11-5-2020 | 22-27/3/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
17. | Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | 23202/8-5-2020 | 5-10/4/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
18. | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 23668/11-5-2020 | 5-10/4/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
19. | Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ | 23159/11-5-2020 | 12-17/4/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 13/07/2021- 12/07/2026 | |||
20. | Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών | 23504/11-5-2020 | 17-22/5/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
21. | Τμήμα Νομικής | 22276/15-4-2020 | 17-22/5/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 16/09/2021- 15/09/2026 | |||
22. | Τμήμα Γεωλογίας | 23634/11-5-2020 | 24-29/5/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
23. | Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | 23631/11-5-2020 | 31/5-5/6/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 16/09/2021- 15/09/2026 | |||
24. | Τμήμα Χημείας | 22535/15-4-2020 | 31/5-5/6/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 16/09/2021- 15/09/2026 | |||
25. | Τμήμα Φιλολογίας | 23614/11-5-2020 | 7-12/6/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 16/09/2021- 15/09/2026 | |||
26. | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | 22723/30-4-2020 | 7-12/6/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
27. | Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 23665/11-5-2020 | 7-12/6/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 16/09/2021- 15/09/2026 | |||
28. | Τμήμα Οδοντιατρικής | 22985/30-4-2020 | 7-12/6/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 21/07/2021- 20/07/2026 | |||
29. | Τμήμα Ψυχολογίας | 23089/8-5-2020 | 21-26/6/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 16/09/2021- 15/09/2026 | |||
30. | Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | 23597/11-5-2020 | 28/6-3/7/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 08/10/2021- 07/10/2026 | |||
31. | Τμήμα Θεάτρου | 23338/8-5-2020 | 28/6-3/7/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 08/11/2021- 07/11/2026 | |||
32. | Τμήμα Φαρμακευτικής | 23633/11-5-2020 | 28/6-3/7/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 08/10/2021- 07/10/2026 | |||
33. | Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | 23470/11-5-2020 | 11-16/10/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 15/02/2022- 14/02/2027 | |||
34. | ΤΕΦΑΑ Σερρών | 23223/11-5-2020 | 1-6/11/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 10/12/2021- 09/12/2026 | |||
35. | Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | 23008/30-4-2020 | 8-13/11/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 15/02/2022- 14/02/2027 | |||
36. | Τμήμα Κτηνιατρικής | 23691/11-5-2020 | 22-27/11/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 15/02/2022- 14/02/2027 | |||
37. | Τμήμα Πολιτικών Επιστημών | 23433/11-5-2020 | 29/11-4/12/21 | Πλήρης Συμμόρφωση | 15/02/2022- 14/02/2027 | |||
38. | Τμήμα Κινηματογράφου | 22945/30-4-2020 | 29/11-4/12/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 15/02/2022- 14/02/2027 | |||
39. | Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | 23715/11-5-2020 | 13-18/12/2021 | Πλήρης Συμμόρφωση | 15/02/2022- 14/02/2027 | |||
40. | Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | 23392/11-5-2020 | 28/3-2/4/2022 | Πλήρης Συμμόρφωση | 09/06/2022- 08/06/2027 | |||
41. | Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλιλογίας | 22889/5-5-2020 | 11-16/7/2022 | Πλήρης Συμμόρφωση |
16/12/2022- 15/12/2027 |
|||
42. | Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού | 23547/11-5-2020 | 12-18/3/2023 | Πλήρης Συμμόρφωση | 04/05/2023- 03/05/2028 | |||
43. | Τμήμα Θεολογίας - ΠΠΣ Θεολογίας | 23098/8-5-2020 | 28/2-5/3/2022 | Πλήρης Συμμόρφωση | 04/05/2023- 03/05/2028 | |||
44. | Τμήμα Θεολογίας - ΠΠΣ Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών | 23099/8-5-2020 | 6-11/3/2023 | Πλήρης Συμμόρφωση | 04/05/2023- 03/05/2028 |